Fabréckspräis LG Lithium Polymer Zell E76 E61 E63 E66 E78 3.7V 63Ah 66Ah 76Ah EV Ebike Batterie Batteriezell
Beschreiwung
Fonktioun:
1. Héich Kapazitéit a stabil Entladungsspannung
2. Méi laang Aarbechtszäit mat héijer Leeschtung
3. Liicht Gewiicht mat klenger Gréisst
4. Aussergewéinlech Entladungseigenschaften a klengen internen Widderstand
5. Kee Gedächtniseffekt, gutt Entladungsfäegkeet an héich Belaaschtung a widderstoen héijer Temperatur
6. Verschmotzungsfräi fir Ëmweltschutz
7. 100% Authentesch Original Li-Ionen Opluedbar Batterie
8. Integréiert Explosiounsschutz a Circuitschutz
9. Laang Liewenszyklus méi wéi 2000 Mol
10. Gudde Konsistenz, niddreg Selbstentladung
Parameteren
| Artikelen | Parameteren | ||
| Batteriemodell | 3,7V 63Ah Lipo-Batterie mat héijer Kapazitéit | ||
| Nennspannung | 3,7V | ||
| Minimal Kapazitéit | 63Ah (0,2C Entladung) | ||
| Ladespannung | 4,2V | ||
| Ofschaltspannung fir d'Entladung | 3,0V | ||
| Standardopluedung | 0,2C /4,2V | ||
| Maximal Opluedung | 1,0C / 4,2V | ||
| Standard Entladung | 0,2C/3,0V | ||
| Maximal Entladung | kontinuéierlech Entladung | 1,0C/3,0V | |
| net-kontinuéierlech Entladung | 2,0C/3,0V | ||
| Versandspannung | ≥3,85V | ||
| Batteriepack-Impedanz | |||
| Betribstemperatur | Oplueden: 0°C ~ 45°C | ||
| Entladung: -20°C ~60°C | |||
| Lagerung (Bei 50% SOC an spezifizéierter Temperatur, Erhuelungsfäeg Kapazitéit a % géint Zäit) | -10℃~25℃ | (12 Méint ≥85%) | |
| -10℃ ~45℃ | (6 Méint ≥85%) | ||
| -10℃~55℃ | (1 Mount ≥90%) | ||
| 20±5℃ ass déi recommandéiert Lagertemperatur | |||
| Visuell Inspektioun | Et sollten keng bemierkenswäert Kratzer, Rëss, Bolzen, Kauteriséierung, Deformatiounen, Schwellung, Leckage an esou op der Uewerfläch vun der Zell. | ||
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 | ||
Struktur
Fonctiounen
Einfach ze droen, héich Kapazitéit, Plattform mat héijer Fräisetzung, laang Aarbechtszäiten, laang Liewensdauer, Sécherheet an Ëmweltschutz.
Applikatioun
Elektroauto, elektrescht Vëlo, Dräirad, Scooter, Golftrolley, Won, Rollstull, medizinesch Instrumenter, Solarversuergungssystem, Solarpanel, Energiespeicher, elektrescht Handwierksgeschir, Elektrohandwierksgeschir, Instrumenter, LED-Beliichtungsapparater, RC-Spillsaachen, Inverter, Haushaltsapparater a Beräicher fir Noutfallapparater, etc.





